30日北京市场镀锌管价格行情
http://www.15crmoggyhjgc.com/guanliweb
品名 请筛选
|
规格(mm) 请筛选
|
公称口径 | 材质 请筛选
|
钢厂/产地 请筛选
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | ||||||||
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 利达 | 3580 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 利达 | 3310 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 利达 | 3050 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 利达 | 3300 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 利达 | 3400 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友发 | 3480 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 友发 | 3190 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友发 | 2950 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 友发 | 3200 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 友发 | 3330 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 正金元 | 3430 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 正金元 | 3160 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 正金元 | 2890 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 正金元 | 3160 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 正金元 | 3220 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 君诚 | 3380 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 君诚 | 3090 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 君诚 | 2850 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 君诚 | 3050 | -50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 君诚 | 3200 | -50 | 现货 |
责任编辑:w