品名 请筛选
|
材质 请筛选
|
规格(mm) 请筛选
|
钢厂/产地 请筛选
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | ||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 磐石 | 冷拔 | 3750 | -200 | 山东 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 磐石 | 热轧 | 3400 | -200 | 山东 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 磐石 | 热轧 | 3400 | -200 | 建龙 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 磐石 | 热轧 | 3400 | -200 | 建龙 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 磐石 | 热轧 | 3400 | -200 | 建龙 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍钢 | 热轧 | 3400 | -350 | 建龙 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 建龙 | 热轧 | 3400 | -250 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 热轧 | 3800 | -300 | 包钢 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 热轧 | 3900 | -400 | 包钢 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 热轧 | 4000 | -400 | 包钢 |
http://www.15crmoggyhjgc.com/guanliweb